Приём в ординатуру 2025
Нажмите на заголовок, чтобы прочитать информацию
Приём в аспирантуру 2025
Экран приёма заявлений
Календарь поступления в ординатуру
приём документов от поступающих: с ... по ...
вступительное испытание (тестирование в ЕИСПО): с ... по ...
объявление результатов тестирования: с ... по ...
размещение списков поступающих на официальном сайте и на информационном стенде: с ... по ...
завершение приема оригинала документа установленного образца или согласия на зачисление до 18.00 ...
издание приказа (приказов) о зачислении и размещение их на на официальном сайте и на информационном стенде: с ... по ...
Платные образовательные услуги
Стоимость обучения на 2025/26 учебный год
Специальность | Стоимость |
---|---|
31.08.09 Рентгенология | 400 870 рублей в год |
31.08.42 Неврология | 400 870 рублей в год |
31.08.56 Нейрохирургия | 400 870 рублей в год |
Информация о местах приёма документов
Личный прием по адресу: Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 9, помещение 308, предварительная запись по телефону (812) 670-09-24;
Посредством направления пакета документов почтовой связью по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 9, отдел образовательных программ ИМЧ РАН. На конверте необходимо указать «Для приема в ординатуру».
Подача документов для поступления в электронной форме не предусмотрена
Документы, необходимые для поступления
Информация ожидается
Учёт индивидуальных достижений
Наименование индивидуального достижения | Количество баллов |
---|---|
а) Стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (в случае назначения стипендии в период получения высшего медицинского или высшего фармацевтического образования) | 20 |
б) Наличие документа о высшем медицинском образовании и (или) высшем фармацевтическом образовании с отличием | 55 |
в) Наличие не менее одной статьи в профильном научном журнале, входящем в ядро базы данных Российского индекса научного цитирования и (или) в международные базы данных научного цитирования, автором или соавтором которой является поступающий | 20 |
г) Наличие общего стажа работы в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников (периода военной службы, связанной с осуществлением медицинской деятельности), подтвержденного в установленном порядке (если трудовая деятельность (военная служба) осуществлялась начиная с зачисления на обучение по программам высшего медицинского или высшего фармацевтического образования), за исключением времени нахождения в отпуске по беременности и родам и отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет: | |
г1) От 9 месяцев до полутора лет - в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников со средним профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при работе по совместительству) | 15 |
г2) От полутора лет и более - в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников со средним профессиональным образованием (не менее 0,5 ставки по основному месту работы либо при работе по совместительству) | 80 |
г3) От 9 месяцев до полутора лет - в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием (не менее 1,0 ставки по основному месту работы) | 100 |
г4) От полутора лет и более - в должностях медицинских и (или) фармацевтических работников с высшим образованием (не менее 1,0 ставки по основному месту работы) | 150 |
д) Дополнительно к баллам, предусмотренным подпунктом «г» настоящего пункта, работа в указанных в подпункте «г» настоящего пункта должностях не менее 9 месяцев в медицинских и (или) фармацевтических организациях, расположенных в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках | 25 |
е) Дипломанты Всероссийской студенческой олимпиады «Я - профессионал в области медицины и здравоохранения» | 20 |
ж) Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой информационной системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) | 20 |
з) Участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, при продолжительности указанной деятельности не менее 150 часов | 20 |
и) Осуществление трудовой деятельности в должностях медицинских работников с высшим образованием или средним профессиональным образованием, в должностях младшего медицинского персонала и (или) прохождение практической подготовки по образовательной программе медицинского образования (программе специалитета, программе бакалавриата, программе магистратуры), если указанные деятельность и (или) практическая подготовка включали в себя проведение мероприятий по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции и их общая продолжительность составляет не менее 30 календарных дней | 30 |
к) Поступление на обучение в рамках целевой квоты по договору о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, предусматривающему освоение образовательной программы высшего образования следующего уровня, после завершения освоения основной образовательной программы высшего образования в соответствии с договором о целевом обучении по образовательной программе высшего образования, ранее заключенным между поступающим и тем же федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем | 200 |
л) Иные индивидуальные достижения, установленные правилами приема на обучение по программам ординатуры в конкретную организацию: | не более 20 баллов |
л1) Средний балл диплома о высшем медицинском образовании (за исключением диплома с отличием) более 4,0 | 5 |
л2) Диплом победителя в научно-практической конференции по теме, соответствующей направленности образовательной программы | 3 |
л3) Учёная степень кандидата медицинских наук | 3 |
л4) Патент (свидетельство) на изобретение или на полезную модель, полученный в сфере «Здравоохранение и медицинские науки», зарегистрированный в установленном порядке | 3 |
л5) Наличие научных публикаций в рецензируемом журнале, рекомендованном ВАК | 3 |
л6) Участие поступающего в качестве исполнителя в исследовательском проекте, соответствующем направленности образовательной программы, подтвержденное соответствующим документом (за последние два года) | 3 |
Количество мест для приема на обучение за счет средств федерального бюджета
31.08.42 Неврология - 3 места
Количество мест для приема на обучение за счет средств физических или юридических лиц
Информация ожидается
Условия поступления
раздельно по программам ординатуры в зависимости от специальности
раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг
раздельно на места в пределах целевой квоты и на места в рамках контрольных цифр приема за вычетом мест, выделенных под целевую квоту
Вступительное испытание
При приеме на обучение на 2025/2026 учебный год в качестве результатов тестирования учитываются результаты тестирования, проводимого в рамках процедуры аккредитации специалиста, предусмотренной абзацем первым пункта 2 Положения об аккредитации специалистов. Учет результатов тестирования осуществляется в баллах из расчета 1 процент равен 1 баллу.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение тестирования / учёт результатов тестирования при аккредитации, составляет 70 баллов.
Информация о наличии общежитий
ИМЧ РАН общежития не имеет. Для иногородних поступающих и обучающихся места проживания не предоставляются.
Ранжированный список на зачисление
Приказ о зачислении в ординатуру